Реклама на АЗС Екатеринбурга и Свердловской области

 

Реклама на АЗС - прямой и эффективный выход на очень многочисленную аудиторию автомобилистов.

Автомобиль давно перестал быть роскошью и сегодня есть почти в каждой семье, а то и не один. Количество автомобилей почти сравнялось с количеством совершеннолетних жителей страны. Управлять автомобилем могут мужчины и женщины, молодые люди и пенсионеры, директора корпораций и обычные люди, коренные жители Екатеринбурга и приезжие, автовладельцы на личном авто и наемные водители. И все до единого по нескольку раз в месяц посещают АЗС. Потому реклама на АЗС и считается такой эффективной.

 

Вид рекламы на АЗС

  • Размещение видео-роликов на мониторах внутри АЗС
  • Реклама на сити-форматах рядом с АЗС

 

Преимущества рекламы на АЗС

  • Многочисленная целевая аудитория с доходом выше среднего
  • Длительность рекламного воздействия
  • Возможность размещения рекламы в локальном месте
  • Возможность охвата широкой географии 
  • Размещение на трассах, где нет других видов рекламы
  • Реклама направлена не только на водителей автомобилей, но и на пассажиров

 

Реклама на мониторах внутри АЗС

  • Формат размещения рекламы - видео-ролик на мониторах внутри АЗС.
  • Мониторов внутри АЗС может быть несколько.
  • Размещение происходит на всех мониторах внутри одной АЗС.
  • Размещение роликов происходит круглосуточно.
  • Хронометраж рекламного блока - 3 минуты.
  • Всего - 480 выходов ролика за сутки проката.
  • Минимальная длительность ролика - 10 секунд и далее кратно 5 секундам.
  • Минимальный период размещения роликов - 2 недели.
  • Сюжет ролика подлежит предварительному согласованию с АЗС.

 

Стоимость рекламы на мониторах АЗС

Сеть № АЗС Адрес / расположение АЗС Кол-во мониторов на АЗС Прокат ролика 10 сек., 1 монитор / 1 сутки, руб. ИТОГО за 2 недели ИТОГО за 4 недели
1 Газпромнефть 20002 г. Екатеринбург, ул. Титова, 37 3 190,00 7980,00 15960,00
2 Газпромнефть 20003 г. Екатеринбург, ул.Щербакова, 216 6 190,00 15960,00 31920,00
3 Газпромнефть 20006 г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 102 4 190,00 10640,00 21280,00
4 Газпромнефть 20013 г. Екатеринбург, п. Малый Исток, ул. Сибирский тракт, 17 км 3 190,00 7980,00 15960,00
5 Газпромнефть 20014 г. Екатеринбург, ул. Монтажников, 16 3 190,00 7980,00 15960,00
6 Газпромнефть 20018 г. Екатеринбург, просп. Космонавтов, 1б 2 190,00 5320,00 10640,00
7 Газпромнефть 20025 г. Екатеринбург, ул. Димитрова, 120 6 190,00 15960,00 31920,00
8 Газпромнефть 20027 г. Екатеринбург, ул.Щербакова, 2а 3 190,00 7980,00 15960,00
9 Газпромнефть 20028 г. Екатеринбург, Московский тракт, 10 км (справа) 3 190,00 7980,00 15960,00
10 Газпромнефть 20029 г. Екатеринбург, Московский тракт, 10 км (слева) 2 190,00 5320,00 10640,00
11 Газпромнефть 20031 г. Екатеринбург, ул. Московская, 283 6 190,00 15960,00 31920,00
12 Газпромнефть 20033 г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 271 3 190,00 7980,00 15960,00
13 Газпромнефть 20040 г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 123 6 190,00 15960,00 31920,00
14 Газпромнефть 20041 г. Екатеринбург, ул. Фронтовых Бригад, 14а 3 190,00 7980,00 15960,00
15 Газпромнефть 20044 г. Екатеринбург, ул. Амундсена - ул. Начдива Онуфриева, 59 3 190,00 7980,00 15960,00
16 Газпромнефть 20073 г. Екатеринбург, Серовский тракт, 15 км 4 190,00 10640,00 21280,00
17 Газпромнефть 20114 а/д г. Екатеринбург - Кольцово, пикет 51 1 190,00 2660,00 5320,00
18 Газпромнефть 20130 г. Екатеринбург, ул. Восточная, 7-в 6 190,00 15960,00 31920,00
19 Газпромнефть 20132 г. Екатеринбург, дублер Сибирского тракта, 3 км, 1 5 190,00 13300,00 26600,00
20 Газпромнефть 20136 г. Екатеринбург, дублер Сибирского тракта, 5 км, 1 2 190,00 5320,00 10640,00
21 Газпромнефть 20138 г. Екатеринбург, ул. Крауля, 166а 3 190,00 7980,00 15960,00
22 Газпромнефть 20140 г. Екатеринбург, ул. Уфимская, 1 6 190,00 15960,00 31920,00
23 Газпромнефть 20143 г. Екатеринбург, ул. Высоцкого, 1а 6 190,00 15960,00 31920,00
24 Газпромнефть 20146 г. Екатеринбург, ул. Патриса Лумумбы, 4в 2 190,00 5320,00 10640,00
25 Газпромнефть 20149 г. Екатеринбург, Челябинский тракт, 18-й километр, 1 (слева) 3 190,00 7980,00 15960,00
26 Газпромнефть 20154 г. Екатеринбург, Сибирский тракт, 24 5 190,00 13300,00 26600,00
27 Газпромнефть 20158 г. Екатеринбург, ул. Бебеля, 31 1 190,00 2660,00 5320,00
28 Газпромнефть 20170 г. Екатеринбург, ул. Сахарова - улица Рябинина, 32/2 4 190,00 10640,00 21280,00
29 Газпромнефть 20193 г. Екатеринбург, Кольцовский тракт, д.51 4 190,00 10640,00 21280,00
30 Газпромнефть 20030 Свердловская обл., г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, 59в 2 190,00 5320,00 10640,00
31 Газпромнефть 20124 Свердловская обл., г. Среднеуральск, ул. Советская, 108 2 190,00 5320,00 10640,00
32 Газпромнефть 20022 Свердловская обл., г. Березовский, Березовский тракт, 2 3 190,00 7980,00 15960,00
33 Газпромнефть 20085 Свердловская обл., г. Екатеринбург, с. Горный Щит 4 190,00 10640,00 21280,00
34 Газпромнефть 25045 Свердловская обл., г. Богданович, ул. Кунавина, 1 2 190,00 5320,00 10640,00
35 Газпромнефть 25047 Свердловская обл., г. Богданович, ул. Пионерская, 82 5 190,00 13300,00 26600,00
36 Газпромнефть 25052 Свердловская обл., г. Богданович, Сибирский тр., 91 км 3 190,00 7980,00 15960,00
37 Газпромнефть 25049 Свердловская обл., г. Заречный, ул. Химиков, 17 2 190,00 5320,00 10640,00
38 Газпромнефть 25051 Свердловская обл.,  п. Рефтинский, ул. Гагарина, д.35 3 190,00 7980,00 15960,00
39 Газпромнефть 20017 Свердловская обл., п. Кашино, ул. Ленина 2в 2 190,00 5320,00 10640,00
40 Газпромнефть 25063 Свердловская обл., г. Ирбит, Камышловский тракт 2 190,00 5320,00 10640,00
41 Газпромнефть 25064 Свердловская обл., г. Камышлов,ул. Энгельса, 29а 2 190,00 5320,00 10640,00
42 Газпромнефть 25068 Свердловская обл., с. Покровское, ул. Ленина, д.2В 4 190,00 10640,00 21280,00
43 Газпромнефть 25071 Свердловская обл., г. Красноуфимск, ул. Спартака, 11 2 190,00 5320,00 10640,00
44 Газпромнефть 25072 Свердловская обл., п. Ильяты, а/д Екатеринбург-Пермь, 161 км 5 190,00 13300,00 26600,00
45 Газпромнефть 25080 Свердловская обл., а/д Екатеринбург-Серов, п.Забельный, 86 км 4 190,00 10640,00 21280,00
46 Газпромнефть 25081 Свердловская обл., г. Нижний Тагил, Фестивальная, 78 2 190,00 5320,00 10640,00
47 Газпромнефть 25094 Свердловская обл., Ачитский р-н, 185 км а/д Екатеринбург-Пермь 5 190,00 13300,00 26600,00
48 Газпромнефть 25129 Свердловская обл., г. Екатеринбург-Пермь, 105 км, п. Бисерть 4 190,00 10640,00 21280,00
49 Газпромнефть 25164 Свердловская обл., а/д Екатеринбург-Серов 151 км, п. Евстюниха 5 190,00 13300,00 26600,00
50 Газпромнефть 25194 Свердловская область, г. Серов, а/д Екатеринбург-Серов 4 190,00 10640,00 21280,00
51 Лукойл 66405 г. Екатеринбург, а/д Екатеринбург-Челябинск, 17й км    1 190,00 2660,00 5320,00
52 Лукойл 66418 г. Екатеринбург, ул. Посадская, д. 85    1 190,00 2660,00 5320,00
53 Лукойл 66419 г. Екатеринбург, ул. Новосибирская 2-я, 6    1 190,00 2660,00 5320,00
54 Лукойл 66428 г. Екатеринбург, ул. Владимира Высоцкого, 49    1 190,00 2660,00 5320,00
55 Лукойл 66430 г. Екатеринбург, дублер Сибирского тракта, 5    1 190,00 2660,00 5320,00
56 Лукойл 66437 г. Екатеринбург, ул. Дерябиной - ул. Репина    1 190,00 2660,00 5320,00
57 Лукойл 66439 г. Екатеринбург, Сибирский тракт, 8й км    1 190,00 2660,00 5320,00
58 Лукойл 66445 г. Екатеринбург, ул. Фронтовых Бригад, 19А    1 190,00 2660,00 5320,00
59 Лукойл 66447 г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, 206    1 190,00 2660,00 5320,00
60 Лукойл 66448 г. Екатеринбург, Кольцовский тракт, 10 км, стр. 2    1 190,00 2660,00 5320,00
61 Лукойл 66449 г. Екатеринбург, а/д Екатеринбург-аэропорт Кольцово, 9 км, д. 5    1 190,00 2660,00 5320,00
62 Лукойл 66454 г. Екатеринбург, ул. Маяковского, 1 А    1 190,00 2660,00 5320,00
63 Лукойл 66455 г. Екатеринбург, ЕКАД, 30 км, д. 35    1 190,00 2660,00 5320,00
64 Лукойл 66456 г. Екатеринбург, проезд Водительский, 10    1 190,00 2660,00 5320,00
65 Лукойл 66458 г. Екатеринбург, Полевской тракт, 12 км    1 190,00 2660,00 5320,00
66 Лукойл 66459 г. Екатеринбург, ул. Трудовая, 31    1 190,00 2660,00 5320,00
67 Лукойл 66461 г. Екатеринбург, ул. Трудовая, 22    1 190,00 2660,00 5320,00
68 Лукойл 66462 г. Екатеринбург, ул. Крестинского, 40    1 190,00 2660,00 5320,00
69 Лукойл 66463 г. Екатеринбург, Елизаветинское шоссе, 60    1 190,00 2660,00 5320,00
70 Лукойл 66467 г. Екатеринбург, Московский тракт, 8й км    1 190,00 2660,00 5320,00
71 Лукойл 66469 г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 183а    1 190,00 2660,00 5320,00
72 Лукойл 66475 г. Екатеринбург, ул. Пехотинцев, 8    1 190,00 2660,00 5320,00
73 Лукойл 66477 г. Екатеринбург, пер. Базовый, 30    1 190,00 2660,00 5320,00
74 Лукойл 66478 г. Екатеринбург, ул. Онуфриева, 23    1 190,00 2660,00 5320,00
75 Лукойл 66498 г. Екатеринбург, ул. Блюхера, 91     1 190,00 2660,00 5320,00
      ИТОГО 200   532000,00 1064000,00

 

Реклама на сити-форматах АЗС

  • Сити-форматы располагаются рядом со входом в АЗС
  • Тип конструкции - скроллер
  • Размер рекламного поля - 1260х1860 мм (ШхВ) 
  • Минимальный период размещения - 1 месяц
  • 100% фотоотчет
Сеть АЗС Адрес / расположение АЗС Размещение, руб./месяц Печать/ монтаж ИТОГО, месяц
1 Газпромнефть Свердловская обл., г. Кировград, ул. Коммунаров, 1-а 11000,00 5000,00 16000,00
2 --- Свердловская обл., г. Кировград, ул. Свердлова, 67-а 11000,00 5000,00 16000,00
3 Газпромнефть Свердловская обл., г. Невьянск, ул. Дзержинского, 2-в 11000,00 5000,00 16000,00

 

Реклама на АЗС в нашем агентстве

  • максимально полная база АЗС
  • возможность размещения на АЗС в других регионах России
  • фотоотчёт - БЕСПЛАТНО!

 

Реклама на АЗС в Свердловской области: 

  • Екатеринбург
  • Нижний Тагил
  • Серов
  • Верхняя Пышма
  • Среднеуральск
  • Арамиль

  • Кашино
  • Первоуральск
  • Ачит
  • Каменск-Уральский
  • Кировград
  • Невьянск
  • Березовский
  • Богданович
  • Заречный
  • Рефтинский
  • Красноуфимск
  • Камышлов
  • Бисерть

 

Для расчета стоимости рекламы на АЗС и получения БЕСПЛАТНОЙ консультации менеджера приглашаем Вас отправить заявку.

 

Сделать это можно через форму на сайте или по телефонам нашего офиса:

 

(343) 379-39-00, 8-909-000-65-25

 

 

Приглашаем воспользоваться и другими услугами нашего агентства.